BẢNG GIÁ KHỞI THÀNH
Giá tôn nhựa, ngói nhựa
và phụ kiện mái lợp
Tham khảo hai dòng phổ thông và cao cấp để dự toán. Các dòng tôn/ngói trong bảng tổng hợp tính theo mét tới; phụ kiện của bảng tổng hợp tính theo cái. Mái âm dương và máng xối có bảng giá riêng phía dưới. Chọn đúng sản phẩm, quy cách và nơi giao trước khi xác nhận báo giá.
Đơn giá được Khởi Thành cập nhật ngày 11/10/2026. Đối chiếu sản phẩm, quy cách và đơn vị tính trong báo giá của từng đơn hàng.
Bảng giá mái âm dương ↓Bảng giá máng xối ↓
| Sản phẩm / quy cách | Đơn vị | Phổ thông (VNĐ) | Cao cấp (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Tôn ngói nhựa PVC/ASAKhổ hữu dụng 960 mm; đối chiếu khổ thực tế trong báo giá | mét tới | 158.000 | 178.000 |
| Tôn sóng vuông 5 sóngKhổ hữu dụng 1.000 mm; đối chiếu khổ thực tế trong báo giá | mét tới | 158.000 | 178.000 |
| Tôn nhựa sóng nhỏ 11 sóngKhổ tổng 1.045,4 mm; khổ phủ xác nhận theo mẫu ghép; ưu tiên làm vách | mét dài | 158.000 | 178.000 |
| Tấm lấy sáng FRPTheo biên dạng · sản xuất theo đơn | mét dài | Từ 71.000 VNĐ/mét dài · theo độ dày | |
| Tôn nhựa 3 sóngKhổ tổng 800 mm · hữu dụng 720 mm; quy cách xác nhận theo đơn | mét dài | 158.000 | 178.000 |
| Úp nóc ngói / úp nóc 5 sóng / ốp sườn ngói / chạc 3 ngóiĐối chiếu đúng loại phụ kiện | cái | 145.000 | 165.000 |
| Diềm hoa văn / ốp tường mái ngói / chữ T mái ngói / ốp tường 5 sóng / máng chữ V / ốp viền trái, phảiĐối chiếu đúng loại phụ kiện | cái | 125.000 | 145.000 |
| Úp góc ngói / úp đuôi máiĐối chiếu đúng loại phụ kiện | cái | 95.000 | 120.000 |
| Chạc 4 ngóiPhụ kiện mái ngói | cái | 155.000 | 175.000 |
| Nắp chụp ASAPhụ kiện | cái | 1.500 | 2.000 |
Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đủ hai cột giá. Dấu “—” nghĩa là chưa có giá công bố cho dòng đó.
Điều kiện cho bảng tôn/ngói tổng hợp
Giá bằng VNĐ, chưa bao gồm VAT. Đơn hàng tôn/ngói từ 100 mét tới trở lên được miễn phí vận chuyển trong khu vực áp dụng; nhân viên xác nhận khu vực và điều kiện giao hàng trước khi chốt đơn. Với đơn hàng ngoài điều kiện này, phí vận chuyển được xác nhận theo địa điểm giao. Dòng sản phẩm, độ dày, quy cách, tổng mét tới, số lượng phụ kiện và các hạng mục kèm theo được ghi rõ trong báo giá.
Bảng giá tôn lấy sáng FRP Maxlight
Đơn giá theo mét dài, áp dụng theo độ dày được chọn. Khổ rộng 107 cm; màu Trắng, Xanh hoặc Trắng sữa theo bảng quy cách.
| Độ dày | Đơn giá |
|---|---|
| 0,4 mm | 71.000 |
| 0,6 mm | 88.000 |
| 0,8 mm | 108.000 |
| 0,9 mm | 116.000 |
| 1,0 mm | 123.000 |
| 1,2 mm | 133.000 |
| 1,5 mm | 178.000 |
| 2,0 mm | 213.000 |
| 2,2 mm | 228.000 |
| 2,5 mm | 254.000 |
| 3,0 mm | 294.000 |
Giá chưa bao gồm VAT. Miễn phí giao hàng trong khu vực miền Nam cho đơn hàng trên 100 mét dài. Phụ kiện tính riêng; số lượng và quy cách giao hàng xác nhận trong báo giá.
Bảng giá đại lý mái ngói âm dương
Cập nhật:
Tấm ngói rộng 1,05 m, khổ hữu dụng 1 m. Đơn vị giá tấm lợp: VNĐ/tấm.
| Tên hàng | Khổ 36 cm | Khổ 46 cm | Khổ 56 cm | Khổ 66 cm | Khổ 76 cm | Khổ 86 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tấm số 1 | 175.000 | 185.000 | 195.000 | 205.000 | 215.000 | 225.000 |
| Tấm số 2 | 175.000 | 185.000 | 195.000 | 205.000 | 215.000 | 225.000 |
| Tấm số 3 | 175.000 | 185.000 | 195.000 | 205.000 | 215.000 | 225.000 |
| Tấm đủ khổ | 185.000 | 195.000 | 205.000 | 215.000 | 225.000 | 235.000 |
Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đủ các khổ.
Phụ kiện âm dương
| Tên phụ kiện | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Nóc âm dương / Sườn âm dươngDài 1,05 m; hữu dụng 1 m | tấm | 170.000 |
| Đuôi phụng | cặp | 160.000 |
| Góc âm dương | cặp | 160.000 |
Điều kiện giá: Theo bảng giá, giá chưa gồm vận chuyển và VAT (10%).
Liên hệ Khởi Thành: 0567.483.999.
Bảng giá đại lý máng nhựa PVC và phụ kiện
Cập nhật:
Máng nhựa PVC chữ U có 3 quy cách. Giá máng tính theo VNĐ/mét tới; giá phụ kiện tính theo VNĐ/cái.
Thông số và giá máng xối
| Quy cách Đáy × cao (cm) |
Miệng (mm) | Đáy (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) | Giá (VNĐ/mét tới) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhỏ 14 × 16 | 190 | 140 | 160 | 2,8 | 120.000 |
| Trung 18 × 20 | 240 | 180 | 200 | 2,8 | 158.000 |
| Lớn 25 × 28 | 350 | 250 | 280 | 3,8 | 215.000 |
Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đủ thông số và giá.
Phụ kiện máng xối
Chọn phụ kiện cùng biên dạng và quy cách máng.
| Tên phụ kiện | Nhỏ 14 × 16 | Trung 18 × 20 | Lớn 25 × 28 |
|---|---|---|---|
| Nối máng xốiNối thẳng | 80.000 | 95.000 | 125.000 |
| Bịt đầu máng xốiNắp chặn | 77.000 | 90.000 | 125.000 |
| Phễu thoát nướcĐầu thoát nước | 115.000 | 140.000 | 175.000 |
| Bịt và phễu cuối mángNắp chụp xả | 175.000 | 205.000 | 263.000 |
| Cút góc vuông 90°Phụ kiện chuyển hướng | 175.000 | 205.000 | 263.000 |
Khi đặt hàng: ghi cỡ máng, số lượng từng phụ kiện và vị trí nối / chặn / xả.
Điều kiện giá: Giá chưa bao gồm VAT.
Miễn phí vận chuyển từ 100 m máng xối trong khu vực miền Nam.
Liên hệ Khởi Thành: 0567.483.999.
Cách đối chiếu dự toán
Chọn đúng dòng sản phẩm
Xác nhận phổ thông hay cao cấp, độ dày, màu và chiều dài. Không áp dụng một mức giá cho mọi sản phẩm.
Kiểm tra tổng chiều dài tấm
Tổng mét tới = chiều dài mỗi tấm (m) × số tấm cùng chiều dài; nếu có nhiều chiều dài, cộng tổng của từng nhóm. Tiền tấm lợp = tổng mét tới × đơn giá. Khổ hữu dụng dùng để tính diện tích mái che phủ sau chồng mí.
Làm rõ từng khoản
Đối chiếu tiền tấm lợp, phụ kiện, VAT, vận chuyển và các dịch vụ được xác nhận trước khi đặt hàng.
BÁO GIÁ THEO CÔNG TRÌNH
Gửi nhu cầu của bạn
Cho biết loại mái, quy cách, diện tích và địa điểm giao để Khởi Thành trao đổi dự toán.
Điện thoại
0366 999 997
Thông tin gửi là yêu cầu tư vấn, chưa phải xác nhận đặt hàng.



